Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 84 | 25 | 59 | 61 |
2 | ![]() ![]() | 27 | 18 | 3 | 6 | 75 | 37 | 38 | 57 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 79 | 20 | 59 | 56 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 75 | 28 | 47 | 54 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 72 | 26 | 46 | 54 |
6 | ![]() ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 62 | 27 | 35 | 53 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 82 | 47 | 35 | 50 |
8 | ![]() ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 46 | 27 | 19 | 41 |
9 | ![]() ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | 37 |
10 | ![]() ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 44 | -5 | 34 |
11 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 46 | 61 | -15 | 33 |
12 | ![]() ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | 69 | -24 | 33 |
13 | ![]() ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | 40 | 67 | -27 | 24 |
14 | ![]() ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 37 | 78 | -41 | 21 |
15 | ![]() ![]() | 27 | 5 | 4 | 18 | 37 | 80 | -43 | 19 |
16 | ![]() ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 43 | 80 | -37 | 17 |
17 | ![]() ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 27 | 79 | -52 | 16 |
18 | ![]() ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 28 | 73 | -45 | 14 |
19 | ![]() ![]() | 25 | 1 | 5 | 19 | 23 | 78 | -55 | 8 |





