

- #
- 16
- Name
- Arran Leiper
- Position
- Defender
- Past Teams
- Dundee FC, Dundee United FC, Tayport F.C.
Friendly
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Region Junior FA Thornton's Property Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McBookie Midlands League
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Quest Engineering Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Scottish Junior Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Scottish Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2023/24 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |