

- #
- 12
- Name
- Kieran Conway
- Position
- Defender
- Past Teams
- Broughty Athletic F.C., Tayport F.C.
Friendly
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Region Junior FA Thornton's Property Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
McBookie Midlands League
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 88.46 | 7.69 | 3.85 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
Total | - | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 84.85 | 9.09 | 6.06 |
Quest Engineering Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
The Scottish Junior Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
The Scottish Cup
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Carnoustie Panmure F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |