McBookie.com Midlands League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 28 | 4 | 4 | 131 | 33 | 98 | 88 |
2 | ![]() ![]() | 36 | 27 | 4 | 5 | 121 | 34 | 87 | 85 |
3 | ![]() ![]() | 36 | 26 | 4 | 6 | 104 | 41 | 63 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 36 | 25 | 6 | 5 | 112 | 45 | 67 | 81 |
5 | ![]() ![]() | 36 | 24 | 4 | 8 | 97 | 43 | 54 | 76 |
6 | ![]() ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 94 | 43 | 54 | 75 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 102 | 65 | 37 | 69 |
8 | ![]() ![]() | 36 | 19 | 3 | 14 | 74 | 58 | 16 | 60 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 64 | 56 | 8 | 53 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 57 | 73 | -16 | 43 |
11 | ![]() ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 95 | -34 | 42 |
12 | ![]() ![]() | 36 | 11 | 6 | 19 | 65 | 102 | -37 | 39 |
13 | ![]() ![]() | 36 | 10 | 5 | 21 | 58 | 91 | -33 | 35 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 10 | 5 | 21 | 50 | 96 | -46 | 35 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 99 | -52 | 31 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 7 | 4 | 25 | 48 | 114 | -66 | 25 |
17 | ![]() ![]() | 36 | 5 | 5 | 26 | 57 | 108 | -51 | 20 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 4 | 7 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
19 | ![]() ![]() | 36 | 5 | 2 | 29 | 36 | 123 | -87 | 17 |
League Champions